细节修改
This commit is contained in:
		| @@ -156,7 +156,7 @@ body { | ||||
|  | ||||
| /* 统计卡片 */ | ||||
| .stat-card { | ||||
|   background: linear-gradient(135deg, #ffc0c0 0%, #fff6a7 100%); | ||||
|   background: #ffffff; | ||||
|   color: white; | ||||
|   border: none; | ||||
|   transition: all 0.3s ease; | ||||
|   | ||||
| @@ -9,31 +9,38 @@ | ||||
|       <el-card class="stat-card"> | ||||
|         <div class="stat-content"> | ||||
|           <div class="stat-value">{{ stats.totalTransfers || 0 }}</div> | ||||
|           <div class="stat-label">总交易数</div> | ||||
|           <div class="stat-label">转给系统的融豆总数</div> | ||||
|         </div> | ||||
|         <el-icon class="stat-icon" color="#409eff"><Coin /></el-icon> | ||||
|       </el-card> | ||||
|       <el-card class="stat-card"> | ||||
|         <div class="stat-content"> | ||||
|           <div class="stat-value">{{ stats.totalEarned || 0 }}</div> | ||||
|           <div class="stat-label">总获得融豆</div> | ||||
|           <div class="stat-label">转给代理的融豆总数</div> | ||||
|         </div> | ||||
|         <el-icon class="stat-icon" color="#67c23a"><TrendCharts /></el-icon> | ||||
|         <el-icon class="stat-icon" color="#67c23a"><User /></el-icon> | ||||
|       </el-card> | ||||
|       <el-card class="stat-card"> | ||||
|         <div class="stat-content"> | ||||
|           <div class="stat-value">{{ stats.totalSpent || 0 }}</div> | ||||
|           <div class="stat-label">总消费融豆</div> | ||||
|           <div class="stat-label">转给直营代理的融豆总数</div> | ||||
|         </div> | ||||
|         <el-icon class="stat-icon" color="#e6a23c"><ShoppingCart /></el-icon> | ||||
|         <el-icon class="stat-icon" color="#e6a23c"><User /></el-icon> | ||||
|       </el-card> | ||||
|       <el-card class="stat-card"> | ||||
|         <div class="stat-content"> | ||||
|           <div class="stat-value">{{ stats.completedTransfers || 0 }}</div> | ||||
|           <div class="stat-label">已完成交易</div> | ||||
|           <div class="stat-label">转给直营的融豆总数</div> | ||||
|         </div> | ||||
|         <el-icon class="stat-icon" color="#f56c6c"><User /></el-icon> | ||||
|       </el-card> | ||||
|       <el-card class="stat-card"> | ||||
|         <div class="stat-content"> | ||||
|           <div class="stat-value">{{ stats.completedTransfers || 0 }}</div> | ||||
|           <div class="stat-label">提现总数</div> | ||||
|         </div> | ||||
|         <el-icon class="stat-icon" color="#cbcde1"><Coin /></el-icon> | ||||
|       </el-card> | ||||
|     </div> | ||||
|  | ||||
|     <div class="filters"> | ||||
| @@ -154,6 +161,7 @@ const loadStats = async () => { | ||||
|   try { | ||||
|     const {data} = await api.beans.getStats() | ||||
|     stats.value = data.data.stats | ||||
|     console.log('总览数据:',stats.value) | ||||
|   } catch (error) { | ||||
|     console.error('加载融豆统计失败:', error) | ||||
|   } | ||||
| @@ -207,7 +215,8 @@ const getTransferTypeColor = (type) => { | ||||
|   const colors = { | ||||
|     user_to_system: 'warning', | ||||
|     user_to_agent: 'success', | ||||
|     user_to_operated: 'info' | ||||
|     user_to_operated: 'primary', | ||||
|     agent_to_operated: 'info' | ||||
|   } | ||||
|   return colors[type] || 'info' | ||||
| } | ||||
| @@ -217,7 +226,8 @@ const getTransferTypeText = (type) => { | ||||
|   const texts = { | ||||
|     user_to_system: '用户转系统', | ||||
|     user_to_agent: '用户转代理', | ||||
|     user_to_operated: '用户转分销' | ||||
|     user_to_operated: '用户转分销', | ||||
|     agent_to_operated: '代理转分销' | ||||
|   } | ||||
|   return texts[type] || type | ||||
| } | ||||
|   | ||||
| @@ -110,7 +110,7 @@ | ||||
|         <el-card class="chart-card" shadow="hover"> | ||||
|           <template #header> | ||||
|             <div class="card-header"> | ||||
|               <span class="card-title">日收入趋势</span> | ||||
|               <span class="card-title">日利润趋势</span> | ||||
|               <el-tag type="success" size="small">近30天</el-tag> | ||||
|             </div> | ||||
|           </template> | ||||
| @@ -389,7 +389,7 @@ const stats = computed(() => [ | ||||
|   }, | ||||
|   { | ||||
|     key: 'avgTransferAmount', | ||||
|     label: '平均订单金额', | ||||
|     label: '平台利润', | ||||
|     value: `¥${(statsData.value.avgTransferAmount || 0).toLocaleString()}`, | ||||
|     icon: 'ShoppingBag', | ||||
|     class: 'stat-warning', | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user